Producent | Nazwa | Lepkość SAE | API | ACEA | Data ostatniej aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|
BP | Visco 7000 | 5W-30 | C3 | 30.05.2012 | |
BP | Visco 5000 | 5W-30 | SL/CF | A3/B4 | 30.05.2012 |
BP | Visco 5000C | 5W-40 | SM/CF | C3 | 30.05.2012 |
BP | Visco 5000FE | 5W-30 | SM | A1/B1, A5/B5 | 30.05.2012 |
BP | Visco 3000 | 10W-40 | SL/CF | A3/B4 | 30.05.2012 |
BP | Visco 2000 | 15W-40 | SL/CF | A3/B3 | 30.05.2012 |
BP | Motor Oil | 15W-40 | SF/CD | 30.05.2012 | |
Castrol | Edge | 5W-30 | C3 | 30.05.2012 | |
Castrol | Edge | 5W-40 | SN/CF | A3/B3/B4, C3 | 30.05.2012 |
Castrol | Edge | 0W-30 | SM/CF | C2/C3 | 30.05.2012 |
Producent | Nazwa | Lepkość SAE | API | ACEA | Data ostatniej aktualizacji |
Castrol | Edge | 0W-40 | SM/CF | C2,C3 | 30.05.2012 |
Castrol | Edge | 10W-60 | SN/CF | A3/B3 A3/B4 | 30.05.2012 |
Castrol | Edge A3/B4 | 0W-40 | SN/CF | A3/B4 | 30.05.2012 |
Castrol | Magnatec A3/B4 | 5W-30 | SL/CF | A3/B3 A3/B4 | 30.05.2012 |
Castrol | Magnatec C3 | 5W-40 | SL/CF | A3/B3/B4, C3 | 30.05.2012 |
Castrol | Magnatec A3/B4 | 10W-40 | SL/CF | A3/B4 | 30.05.2012 |
Castrol | Magnatec | 15W-40 | SL/CF | A3/B4 | 30.05.2012 |
Castrol | GTX A3/B4 | 10W-40 | SL/CF | A3/B4 A3/B4 | 30.05.2012 |
Castrol | GTX High Mileage | 15W-40 | SL/CF | A3/B4 | 30.05.2012 |
Castrol | Motor Oil | 15W-40 | SL/CF | B3/E2 | 30.05.2012 |
Producent | Nazwa | Lepkość SAE | API | ACEA | Data ostatniej aktualizacji |
Chevron/Texaco | Havoline Ultra V | 5W-30 | A3/B4 VW 504/507 | 30.05.2012 | |
Chevron/Texaco | Havoline Ultra S | 5W-40 | SM/CF | A3/B4,C3, VW 505.01 | 30.05.2012 |
Chevron/Texaco | Havoline Ultra S | 5W-30 | SM/CF | A3/B4,C3, GM - Dexos 2 | 30.05.2012 |
Chevron/Texaco | Havoline Ultra | 5W-40 | SM/CF | A3/B4 GM - LL-B-025 | 30.05.2012 |
Chevron/Texaco | Havoline Ultra R | 5W-30 | A3/B4,C4 RN 0720 | 30.05.2012 | |
Chevron/Texaco | Havoline Energy | 5W-30 | SL/CF | A1/B1,A5/B5 Ford WSS 913 C | 30.05.2012 |
Chevron/Texaco | Havoline Energy EF | 5W-30 | A5/B5,C1 | 30.05.2012 | |
Chevron/Texaco | Havoline Energy MS | 5W-30 | A5/B5,C2 | 30.05.2012 | |
Chevron/Texaco | Havoline Synthetic | 5W-40 | SM/CF | A3/B4 | 30.05.2012 |
Chevron/Texaco | Havoline Synthetic 506.01 | 0W-30 | A5/B5 | 30.05.2012 | |
Producent | Nazwa | Lepkość SAE | API | ACEA | Data ostatniej aktualizacji |
Chevron/Texaco | Havoline Extra | 10W-40 | SL/CF | A3/B4 | 30.05.2012 |
Chevron/Texaco | Havoline Diesel Extra | 10W-40 | SL/CF | A3/B4 VW 505.01 | 30.05.2012 |
Chevron/Texaco | Havoline Premium | 15W-40 | SL/CF | A2/B2 | 30.05.2012 |
Chevron/Texaco | Ursa Ultra | 15W-40 | CJ-4/SL | E9,E7 | 30.05.2012 |
Chevron/Texaco | Ursa Ultra | 10W-30 | CJ-4/SL | E9,E7 | 30.05.2012 |
Chevron/Texaco | Ursa Super TD | 10W-40 | CI-4/SL | E7,E5,E3 | 30.05.2012 |
Chevron/Texaco | Ursa Super TD | 15W-40 | CI-4/SL | E7,E5,E3 | 30.05.2012 |
Chevron/Texaco | Ursa Super TD | 20W-50 | CH-4/SL | E7,E5,E3 | 30.05.2012 |
Chevron/Texaco | Ursa Super LA | 15W-40 | CG-4/SJ | E2,A2/B2 | 30.05.2012 |
Elf | Excellium Full-Tech | 0W-30 | SL/CF | A3/B4 | 30.05.2012 |
Producent | Nazwa | Lepkość SAE | API | ACEA | Data ostatniej aktualizacji |
Elf | Solaris MSX | 5W-30 | SN/CF | C3 / A3 / B4 / MB 229.51 / LL04 / DEXOS 2 | 30.05.2012 |
Elf | Solaris LLX | 5W-30 | SM/CF | 504/507 | 30.05.2012 |
Elf | Evolution SXR | 5W-30 | SL/CF | A5/B5 | 30.05.2012 |
Elf | Excellium LDX | 5W-40 | SL/CF | A3/B4 | 30.05.2012 |
Elf | Excellium | 5W-50 | SG/CD | 30.05.2012 | |
Elf | Competition STI | 10W-40 | SL/CF | A3/B4 | 30.05.2012 |
Elf | Sport SRI | 15W-40 | SL | A3/B3 | 30.05.2012 |
Elf | Start | 15W-40 | SG/CF | 30.05.2012 | |
ExxonMobil | Mobil 1 ESP | 0W-40 | SM/CF | C3 | 30.05.2012 |
ExxonMobil | Mobil 1 ESP Formula | 5W-30 | SM/SN/CF | C2, C3 | 30.05.2012 |
Producent | Nazwa | Lepkość SAE | API | ACEA | Data ostatniej aktualizacji |
ExxonMobil | Mobil 1 New Life | 0W-40 | SN/SM/SL/SJ/CF | A3/B3, A3/B4 | 30.05.2012 |
ExxonMobil | Mobil 1 Peak Life | 5W-50 | SN/SM/SL/CF | A3/B3, A3/B4 | 30.05.2012 |
ExxonMobil | Mobil 1 Fuel Economy | 0W-30 | SL/SJ/CF | A1/B1, A5/B5 | 30.05.2012 |
ExxonMobil | Mobil Super 3000 XE | 5W-30 | SM/SL/CF | C3 | 30.05.2012 |
ExxonMobil | Mobil Super 3000 X1 | 5W-40 | SN/SM/SL/CF | A3/B3 i A3/B4 | 30.05.2012 |
ExxonMobil | Mobil Super 2000 X1 | 10W-40 | SL/SJ/CF | A3/B3 | 30.05.2012 |
ExxonMobil | Mobil Super 1000 X1 | 15W-40 | SL/SJ/CF | A3/B3 | 30.05.2012 |
Fuchs | Titan GT1 Pro C-2 | 5W-30 | SM/CF | C2 | 30.05.2012 |
Fuchs | Titan GT1 | 5W-40 | SM/CF | C3 | 30.05.2012 |
Fuchs | Titan Supersyn Longlife | 5W-30 | SM/CF | A3/B4 | 30.05.2012 |
Producent | Nazwa | Lepkość SAE | API | ACEA | Data ostatniej aktualizacji |
Fuchs | Titan Supersyn | 0W-30 | SL/CF | 30.05.2012 | |
Fuchs | Titan Supersyn | 5W-30 | SL/CF | A3/B4 | 30.05.2012 |
Fuchs | Titan Supersyn | 5W-40 | SM/CF | A3/B4 | 30.05.2012 |
Fuchs | Titan Syn MC | 10W-40 | SL/CF | A3/B4 | 30.05.2012 |
Fuchs | Titan Formula | 15W-40 | SL/CG-4 | A3/B3/B4 | 30.05.2012 |
Fuchs | Titan GT1 | 0W-20 | 30.05.2012 | ||
Fuchs | Titan GT1 Pro C-1 | 5W-30 | C3 | 30.05.2012 | |
Fuchs | Titan GT1 Pro C-3 | 5W-30 | 30.05.2012 | ||
Fuchs | Titan GT1 Pro C-4 | 5W-30 | C4 | 30.05.2012 | |
Fuchs | Titan Supersyn Longlife Plus | 0W-30 | 30.05.2012 | ||
Producent | Nazwa | Lepkość SAE | API | ACEA | Data ostatniej aktualizacji |
Fuchs | Titan Supersyn F | 5W-30 | Ford M2C913-C | A5/B5 | 30.05.2012 |
Fuchs | Titan Supersyn | 5W-50 | 30.05.2012 | ||
Fuchs | Titan Supersyn | 10W-60 | 30.05.2012 | ||
Kager 99-0012 | Mineral 1L | 15W-40 | SJ/CH-4 | E2/B3/A2 1L | 30.05.2012 |
Kager 99-0013 | Mineral 4L | 15W-40 | SJ/CH-4 | E2/B3/A2 4L | 30.05.2012 |
Kager 99-0014 | Mineral 60L | 15W-40 | SJ/CH-4 | E2/B3/A2 60L | 30.05.2012 |
Kager 99-0015 | Semisynthetic 1L | 10W-40 | SL/CF | A3/B3 1L | 30.05.2012 |
Kager 99-0016 | Semisynthetic 4L | 10W-40 | SL/CF | A3/B3 4L | 30.05.2012 |
Kager 99-0017 | Semisynthetic 60L | 10W-40 | SL/CF | A3/B3 60L | 30.05.2012 |
Kager 99-0018 | Synthetic 1L | 5W-40 | SL/CF | A3/B2/B4 1L | 30.05.2012 |
Producent | Nazwa | Lepkość SAE | API | ACEA | Data ostatniej aktualizacji |
Kager 99-0019 | Synthetic 4L | 5W-40 | SL/CF | A3/B2/B4 4L | 30.05.2012 |
Kager 99-0020 | Synthetic 60L | 5W-40 | SL/CF | A3/B2/B4 60L | 30.05.2012 |
Kager 99-0036 | Mineral 200L | 15W-40 | SJ/CH-4 | E2/B3/A2 200L | 30.05.2012 |
Kager 99-0037 | Semisynthetic 200L | 10W-40 | SL/CF | A3/B3 200L | 30.05.2012 |
Kager 99-0038 | Synthetic 200L | 5W-40 | SL/CF | A3/B2/B4 200L | 30.05.2012 |
Liqui Moly | Leichtlauf Special F | 5W-30 | A5/B5 | 30.05.2012 | |
Liqui Moly | Top Tec 4100 | 5W-40 | SM/CF | A3/B4/C3 | 30.05.2012 |
Liqui Moly | Top Tec 4200 | 5W-30 | A3/B4/C3 | 30.05.2012 | |
Liqui Moly | Top Tec 4300 | 5W-30 | SM/CF | A1/B1/A5/B5/C2 | 30.05.2012 |
Liqui Moly | Top Tec 4400 | 5W-30 | C4 | 30.05.2012 | |
Producent | Nazwa | Lepkość SAE | API | ACEA | Data ostatniej aktualizacji |
Liqui Moly | Top Tec 4500 | 5W-30 | C1/JASO DL-1 | 30.05.2012 | |
Liqui Moly | Top Tec 4600 | 5W-30 | SM/CF | C3 | 30.05.2012 |
Liqui Moly | Optimal Synth | 5W-40 | SN/CF | A3/B4 | 30.05.2012 |
Liqui Moly | Optimal | 10W-40 | SL/CF | A3/B4 | 30.05.2012 |
Liqui Moly | Leichtlauf Special LL | 5W-30 | SL/CF | A3/B4 | 30.05.2012 |
Liqui Moly | Longtime High Tech | 5W-30 | SM/CF | A3/B4/C3 | 30.05.2012 |
Liqui Moly | Leichtlauf High Tech | 5W-40 | SN/CF | A3/B4 | 30.05.2012 |
Liqui Moly | Synthoil High Tech | 5W-40 | SM/CF | A3/B4 | 30.05.2012 |
Liqui Moly | Synthoil Race Tech GT1 | 10W-60 | SL/CF | 30.05.2012 | |
Liqui Moly | MoS2 Leichtlauf | 10W-40 | SL/CF | A3/B4 | 30.05.2012 |
Producent | Nazwa | Lepkość SAE | API | ACEA | Data ostatniej aktualizacji |
Liqui Moly | Super Leichtlauf | 10W-40 | SL/CF | A3/B4 | 30.05.2012 |
Liqui Moly | Diesel Leichtlauf | 10W-40 | SL/CF | A3/B4 | 30.05.2012 |
Liqui Moly | Nova Super | 15W-40 | SJ/CF/CF-4 | A2/B3/E2 | 30.05.2012 |
Motul | 300V Sprint | 0W15 | estrowy, ,przewyższa istniejące normy | estrowy, ,przewyższa istniejące normy | 30.05.2012 |
Motul | 300V High RPM | 0W20 | estrowy, ,przewyższa istniejące normy | estrowy, ,przewyższa istniejące normy | 30.05.2012 |
Motul | 300V Trophy | 0W40 | estrowy, ,przewyższa istniejące normy | estrowy, ,przewyższa istniejące normy | 30.05.2012 |
Motul | 300V Power Racing | 5W30 | estrowy, ,przewyższa istniejące normy | estrowy, ,przewyższa istniejące normy | 30.05.2012 |
Motul | 300V Power | 5W40 | estrowy, ,przewyższa istniejące normy | estrowy, ,przewyższa istniejące normy | 30.05.2012 |
Motul | 300V Chrono | 10W40 | estrowy, ,przewyższa istniejące normy | estrowy, ,przewyższa istniejące normy | 30.05.2012 |
Motul | 300V Competition | 15W50 | estrowy, ,przewyższa istniejące normy | estrowy, ,przewyższa istniejące normy | 30.05.2012 |
Producent | Nazwa | Lepkość SAE | API | ACEA | Data ostatniej aktualizacji |
Motul | 300V Le Mans | 20W60 | estrowy, ,przewyższa istniejące normy | estrowy, ,przewyższa istniejące normy | 30.05.2012 |
Motul | 8100 Eco-Lite | 0W20 | SM/CF | Honda, Mazda, Toyota, Subaru | 30.05.2012 |
Motul | 8100 X-Lite | 0W30 | SL/CF | A3/B4, VW 502 00 - 505 00, MB 229.3 | 30.05.2012 |
Motul | 8100 Eco-Clean 0W30 | 0W30 | SM/CF | C2, Toyota, Honda, Subaru Diesel | 30.05.2012 |
Motul | 8100 Eco-Nergy | 0W30 | SL/CF | A5/B5, Volvo, Land Rover | 30.05.2012 |
Motul | 8100 Eco-Clean+ 5W30 C1 | 5W30 | C1, Ford WSS M2C 94B, Mazda Diesel, Mitsubishi 3,2DID | 30.05.2012 | |
Motul | 8100 Eco-Clean 5W30 C2 | 5W30 | SM/CF | C2, PSA B71 2290, RN 0700, Toyota, Subaru, Mitsubishi, Fiat, Diesel | 30.05.2012 |
Motul | 8100 Eco-Nergy | 5W30 | SL/CF | A5/B5, Ford M2C 913C, RN 0700, benzyna | 30.05.2012 |
Motul | 8100 X-Clean 5W30 | 5W30 | SM/CF | C3, MB 229.31, MB 229.51, VW 502 00 - 505 00, BMW LL-04 | 30.05.2012 |
Motul | 8100 X-Clean+ 5W30 | 5W30 | C3, BMW LL-04, MB 229.51, Porsche C30, VW 504 00 - 507 00 | 30.05.2012 | |
Producent | Nazwa | Lepkość SAE | API | ACEA | Data ostatniej aktualizacji |
Motul | 8100 X-Max 0W40 | 0W40 | SM/CF | Ford WSS M2C 937A - Focus RS | 30.05.2012 |
Motul | 8100 X-Cess 5W40 | 5W40 | SN/CF | A3/B4, BMW LL-01, Porsche A40, MB 229.5, VW 502 00 - 505 00, GMLL-B-025, RN 0700, 0710 | 30.05.2012 |
Motul | 8100 X-Clean 5W40 | 5W40 | SN/CF | C3, Ford WSS M2C 917A, BMW LL-04, Porsche A40, VW 502 00 - 505 00 - 505 01, GM Dexos2?, RN 0700, 0710, MB 229.31, 229.51 | 30.05.2012 |
Motul | Specific 506.01-506.00-503.00 | 0W30 | A5/B5, VW 506 01 - 506 00 - 503 00 | 30.05.2012 | |
Motul | Specific 925B | 5W20 | A5/B5, Ford WSS M2C 925A, 925B | 30.05.2012 | |
Motul | Specific RN 0720 | 5W30 | C4, Renault RN 0720 | 30.05.2012 | |
Motul | Specific 229.51 | 5W30 | SM/CF | C3, MB 229.51 | 30.05.2012 |
Motul | Specific 504.00-507.00 | 5W30 | VW 504 00 - 507 00 | 30.05.2012 | |
Motul | Specific dexos2 | 5W30 | SM/CF | C3, Opel GM Dexos2? | 30.05.2012 |
Motul | Specific FORD 913C | 5W30 | A5/B5, Ford WSS M2C 913C | 30.05.2012 | |
Producent | Nazwa | Lepkość SAE | API | ACEA | Data ostatniej aktualizacji |
Motul | Specific 505 01-502 00-505 00 | 5W40 | C3, VW 505 01 - 502 00 - 505 00, Ford WSS M2C 917A | 30.05.2012 | |
Motul | Specific CNG/LPG 5W40 | 5W40 | SM/CF | C3 | 30.05.2012 |
Motul | 6100 Synergie + | 10W40 | SL/CF | A3/B4, VW 502 00 - 505 00, RN 0700, MB 229.3 | 30.05.2012 |
Motul | 4100 Turbolight | 10W40 | SL/CF | A3/B4, VW 501 01 - 505 00, MB 229.1 | 30.05.2012 |
Motul | 6100 Synergie + | 15W50 | A3/B4, VW 501 01 - 505 00, MB 229.1 | 30.05.2012 | |
Motul | 4100 Power | 15W50 | SL/CF | A3/B3, VW 501 01 - 505 00, MB 229.1 | 30.05.2012 |
Motul | 4000 Motion | 15W50 | SL/CF | A3/B3, VW 505 00, MB 229.1 | 30.05.2012 |
Motul | Tekma Optima | 5W30 | ACEA E4/E5 | 30.05.2012 | |
Motul | Tekma Ultima | 10W40 | CI-4 / CH-4 | ACEA E4 / E7 | 30.05.2012 |
Motul | Ultima + | 10W40 | CI-4 / CH-4 | ACEA E6 / E4 / E7 | 30.05.2012 |
Producent | Nazwa | Lepkość SAE | API | ACEA | Data ostatniej aktualizacji |
Motul | Mega X | 10W40 | CI-4 / CH-4 | ACEA E7 | 30.05.2012 |
Motul | Tekma Mega X | 15W40 | CG-4 | ACEA E3 | 30.05.2012 |
Motul | Mega X LD | 15W40 | CI-4 / CH-4 | ACEA E7 | 30.05.2012 |
Motul | Tekma Mega | 15W40 | CG-4/ SG | ACEA E3 | 30.05.2012 |
Motul | Tekma Supra | 15W40 | CG-4 | ACEA E2 | 30.05.2012 |
Motul | Tekma Norma + | 15W40 | CF-4 / CF - API CE, CD/SF | 30.05.2012 | |
Motul | Tekma Supra | 20W50 | CG-4/ SG | ACEA E2 | 30.05.2012 |
Motul | Tekma Norma + | 20W50 | CF-4 / CF, CE, CD/SF | 30.05.2012 | |
Motul | Tekma Norma + Mono | 30 | CF-4 / CF, CE, CD / SF | 30.05.2012 | |
Motul | Tekma Norma + Mono | 40 | CF-4 / CF, CF-4 / CF, CE, CD / SF | 30.05.2012 | |
Producent | Nazwa | Lepkość SAE | API | ACEA | Data ostatniej aktualizacji |
Motul | Tekma Norma | 10W | CF-4 / CF, CE, CD / SF | 30.05.2012 | |
Petronas Lubricants | Selenia K Pure Energy | 5W-40 | SM/CF | C3 | 30.05.2012 |
Petronas Lubricants | Selenia Star Pure Energy | 5W-40 | SM/CF | C3 | 30.05.2012 |
Petronas Lubricants | Selenia 20K | 10W-40 | SL/CF | A3 | 30.05.2012 |
Petronas Lubricants | Selenia Alfa 20K | 10W-40 | SL/CF | A3 | 30.05.2012 |
Petronas Lubricants | Selenia Digitech | 0W30 | SL/CF | A3/B3/B4 | 30.05.2012 |
Petronas Lubricants | Selenia Performer | 5W-40 | SL/CF | A3/B3 | 30.05.2012 |
Petronas Lubricants | HPX | 20W-50 | SJ/CF | A3/B2 | 30.05.2012 |
Petronas Lubricants | Selenia Gold Synth | 10W-40 | SM/CF | A3/B3/B4 | 30.05.2012 |
Ravenol | 0W-20 ECS | 0W-20 | 30.05.2012 | ||
Producent | Nazwa | Lepkość SAE | API | ACEA | Data ostatniej aktualizacji |
Ravenol | 0W-30 SSO | 0W-30 | SL/CF | ACEA 2002: A3, B3, B4, ACEA 2004: A3, B4, Dopuszczenie: BMW Longlife-98, VW 502 00 / 503 01 (Audi) / 505 00, MB 229.3 , Odpowiada: GM-LL-A-025, Porsche olej wysokowydajny | 30.05.2012 |
Ravenol | 0W-30 WIV SAE | 0W-30 | A5 / B5 , VW 503 00 / 506 00 / 506 01 | 30.05.2012 | |
Ravenol | 0W-40 SSL SAE | 0W-40 | SL/SM (EC)/CF | A3, B4 , MB 229.1, MB 229.3 VW 502 00/505 00 BMW Longlife 01 Renault RN710 | 30.05.2012 |
Ravenol | Ravenol 5W-20 SFE | 5W-20 | SM Energy Conserving, ILSAC GF-4 | ACEA 2004: A5, B5 Ford WSS-M2C930-A, Mazda, DaimlerChrysler MS-6395, Honda, Nissan, Mitsubishi DiaQueen | 30.05.2012 |
Ravenol | Ravenol FO SAE 5W-30 | 5W-30 | SM/SL Energy Conserving | A5, B5/ ILSAC GF-4 / Ford WSS-M2C913-B / Ford WSS-M2C913-A / Jaguar WSS-M2C913-B | 30.05.2012 |
Ravenol | 5W-30 Longlife LSG | 5W-30 | SM/CF | ACEA 2004 A5/B5-04 ACEA 2004 A3/B4-04 Dopuszczenia: First- i Service Fill do pojazdów z silnikiem benzynowym i wysokoprężnym: Opel GM-LL-A-025 (B-040-2095) Opel GM-LL-B-025 (B-040-2098) | 30.05.2012 |
Ravenol | Ravenol HPS SAE 5W-30 | 5W-30 | API SM/SL/CF, Energy Conserving, ILSAC GF-4 | ACEA 2002: A3, B3, B4 ACEA 2004: A3, B4/ MB 229.3 BMW Longlife-98 , VW 502 00 / 505 00 | 30.05.2012 |
Ravenol | Ravenol HCL SAE 5W-30 | 5W-30 | ACEA 2002: A3, B3, B4, ACEA 2004: A3, B4, Dopuszczenie: BMW Longlife-01 | 30.05.2012 | |
Ravenol | Ravenol HLS SAE 5W-30 | 5W-30 | API SM/SL/CF, Energy Conserving, ILSAC GF-4 | ACEA 2002: A3, B3, B4, ACEA 2004: A3, B4, C3 | 30.05.2012 |
Ravenol | Ravenol WIV III SAE 5W-30 | 5W-30 | A5-B5 VW 504 00 / 507 000 | 30.05.2012 | |
Producent | Nazwa | Lepkość SAE | API | ACEA | Data ostatniej aktualizacji |
Ravenol | Ravenol VMP SAE 5W-30 | 5W-30 | ACEA A3/B4/C3 / Dopuszczenia: BMW Longlife-04, VW 504 00 / 507 00 (dla Europy i Ameryki Północnej), dopuszczenie MB 229.51, MB 229.31, Porsche C30* (Cayenne V6 (poza Chinami) i Cayenne Diesel). | 30.05.2012 | |
Ravenol | Ravenol FEL SAE 5W-30 | 5W-30 | SM (EC), ILSAC GF-4 | A1/B1, A5/B5, C1/ Specyfikacje: Ford WSS-M2C-913C, Ford WSS-M2C-934-A/B/C, ILSAC GF-3 Freigabe: JASO DL-1 (D049RAV111) | 30.05.2012 |
Ravenol | 5W-40 VSI | 5W-40 | SM/CF | A3, B3, B4, MB 229.3, BMW-Longlife-98, Porsche, VW 502 00 / 505 00, Opel GM-LL-B-025 | 30.05.2012 |
Ravenol | VPD SAE 5W-40 | 5W-40 | SJ/CF | A3, B3, B4, VW 500 00 / 505 00 / 505 01, Ford WSS-M2C 917A | 30.05.2012 |
Ravenol | Ravenol VMO SAE 5W-40 | 5W-40 | SM/CF | ACEA A3/B4/C3/ Dopuszczenie: MB 229.31, VW 502 00 / 505 00 / 505 01 ,Odpowiada: BMW Longlife-04, Porsche, Ford WSS-M2C917-A | 30.05.2012 |
Ravenol | Ravenol HCS SAE 5W-40 | 5W-40 | SM/CF | ACEA 2002 B3-98 Teil 2 A3-02 B4-02 / ACEA 2004 A3/B3-04 A3/B4-04/ MB 229.3 / VW/AUDI 502 00 / 505 00 / BMW Longlife-98 OPEL GM-LL-B-025 / RENAULT RN 0710 RN 0700 | 30.05.2012 |
Ravenol | Ravenol TSJ SAE 10W-30 | 10W-30 | API SM Energy Conserving, ILSAC GF-4 | Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Mazda, Suzuki, Isuzu, Subaru, Daihatsu, KIA, Hyundai, SsangYong, Daewoo | 30.05.2012 |
Ravenol | Ravenol TSi SAE 10W-40 | 10W-40 | SM/CF/EC, ILSAC GF-4 | A3, B3, MB 229.1, BMW Special Oil, VW 500 00 / 505 00 / 502 00 | 30.05.2012 |
Ravenol | 10W-40 LLO SAE | 10W-40 | SL/CF | ACEA 2004: A3/B3, A3/B4, BMW Spezialoel, VW/Audi 500 00/505 00 | 30.05.2012 |
Ravenol | Ravenol Turbo-C HD-C SAE 15W-40 | 15W-40 | CF-4/CF/SJ | A2, B3, B4, E2, MB 229.1, MAN 271, ZF TE-ML 07C, MTU, VW 505 00, Allison C4, Cat. T0-2, Volvo VDS | 30.05.2012 |
Producent | Nazwa | Lepkość SAE | API | ACEA | Data ostatniej aktualizacji |
Ravenol | Ravenol Formel Super SAE 15W-40 SF/CD | 15W-40 | SF/CD | A2, B2, MB 227.1, MIL-L-46152B, MIL-L-2140D | 30.05.2012 |
Ravenol | Rasenmarehoel 4 Takt HD30 | 30 | AL-KO, AS-Motor, Briggs&Stratton, Brill, Dolmar, Efco, Ering, Hanseatic, Honda, Husqvarna, Marinox, McCulloch, MTD, Oleo-Mac, Sabo, Stihl, Toro, Victus, Viking, Wolf-Garten, Yard Man | 30.05.2012 | |
Ravenol | Ravenol Expert SHPD SAE 10W-40 | 10W-40 | CI-4/CF/SL | ACEA 2002 A3-02, B3-98 Iss.2, B4-02, E5-02 ACEA 2004 E7/A3/B4 ,Dopuszczenia: MB-Freigabe 228.3, 235.28, Cummins CES 20077, CES 20078, DEUTZ DQC III-05, MAN M 3275, ,MACK EOM-Plus, MTU Typ 2, Renault RLD (EURO 2 und EURO 3 ? Diesel), TEDO | 30.05.2012 |
Ravenol | Ravenol EURO IV Truck SAE 10W-40 | CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL | ACEA 2004 E7/E6/E4 Dopuszczenie: MB 228.51 MAN M 3477 ,Odpowiada: MB 228.5, MTU Typ 3, MTU Typ 3.1, Renault RXD, Volvo VDS-3, Scania LDF, DAF HP-2, MAN M 3277 (CRF, recyrkulacja spalin) | 30.05.2012 | |
Ravenol | Ravenol Turbo Plus SHPD SAE 15W-40 | 15W-40 | CF/ CG-4/ CH-4/ CI-4/ SL | ACEA 2002: E5,B3, ACEA 2004: E7, A3, B4 ,Dopuszczenie: MB 228.3, MAN M 3275, Volvo VDS 2,VDS 3, MTU Typ 2, Steyr Motor GAZ 560,YaMZ, Cummins CES 20076,77,78, Renault RLD/RLD-2, Scania LDF, ZF TE-ML 07C, Global DHD-1, Tedom 25 | 30.05.2012 |
Ravenol | 20W-50 Turbo Plus SHPD | 20W-50 | CF/ CG-4/ CH-4/ CI-4/ SL | ACEA 2002: E5,B3 ACEA 2004: E7, A3, B4 ,Dopuszczenie: MB 228.3, MAN M 3275, Volvo VDS 2,VDS 3, MTU Typ 2, Steyr Motor GAZ 560,YaMZ, Cummins CES 20076,77,78, Renault RLD/RLD-2, Scania LDF, ZF TE-ML 07C, Global DHD-1, Tedom 25 | 30.05.2012 |
Ravenol | Ravenol TEG 10W-40 1L /silniki zasilane gazem | 10W-40 | SL/CF | ACEA 2002/2004: A3, B3 | 30.05.2012 |
Ravenol | 15W-40 MGS | 15W-40 | SJ/CF-4 | B3, B4, E2, Volvo LPG/ CNG, RVI RGD, MB 266.9, MAN 3271-1 | 30.05.2012 |
Shell | Helix Ultra Racing | 10W-60 | 30.05.2012 | ||
Shell | Helix Ultra | 5W-40 | SN/CF | A3/B3/B4 | 30.05.2012 |
Producent | Nazwa | Lepkość SAE | API | ACEA | Data ostatniej aktualizacji |
Shell | Helix Ultra | 5W-30 | SN/CF | A3/B3/B4 | 30.05.2012 |
Shell | Helix Ultra AB | 5W-30 | CH/CF | A3/B3/B4 | 30.05.2012 |
Shell | Helix Ultra AG Dexos2 | 5W-30 | SM | C3/A3/B3/B4-08 | 30.05.2012 |
Shell | Helix Ultra Extra | 5W-30 | 30.05.2012 | ||
Shell | Helix Ultra AV | 5W-30 | A5/B5 | 30.05.2012 | |
Shell | Helix Ultra AS | 5W-30 | SL/CF | A5/B5 (A1/B1) | 30.05.2012 |
Shell | Helix HX7 | 10W-40 | SN/CF | A3/B3/B4 | 30.05.2012 |
Shell | Helix HX5 | 15W-40 | SL/CF | A2/B2 | 30.05.2012 |
Statoil | LazerWay | 5W-40 | SM/CF | A3/B3,A3/B4 | 30.05.2012 |
Statoil | LazerWay F | 5W-30 | SJ/CF | A1/B1 | 30.05.2012 |
Producent | Nazwa | Lepkość SAE | API | ACEA | Data ostatniej aktualizacji |
Statoil | LazerWay V | 0W-30 | SJ/CF,SL/CF | A5/B5 | 30.05.2012 |
Statoil | LazerWay | 5W-50 | SL/CF | A3/B3 | 30.05.2012 |
Statoil | SuperWay | 10W-40 | SL/CF | A3/B3 | 30.05.2012 |
Statoil | ClassicWay | 10W-40 | SL/CF | A3/B3 | 30.05.2012 |
Statoil | ClassicWay | 15W-40 | SJ/CF, SL/CF | A3/B3 | 30.05.2012 |
Statoil | ClassicWay | 20W-50 | SJ/CF | A2/B2 | 30.05.2012 |
Statoil | ClassicWay Low Smoke | 10W-40 | SJ/CF | A3/B3 | 30.05.2012 |
Total | Quartz 9000 Energy | 0W-30 | SL/CF | A3/B4 | 30.05.2012 |
Total | Quartz Racing | 10w-50 | SM/CF | A3/B4 | 30.05.2012 |
Total | Quartz Ineo ECS | 5W-30 | SL/CF | C2 i A5/B5 | 30.05.2012 |
