Tytuł | Pomiary w optycznych systemach telekomunikacyjnych | |
---|---|---|
Dział | Podstawy, Podstawy |
|
Autor | Krzysztof Perlicki | |
ISBN | 83-206-1458-9 | |
Cena | 21 PLN | |
Wydanie | 1 / 2002 | |
Format | B5 | |
Oprawa | twarda | |
Liczba stron | 196 | |
Opis | Książka zawiera omówienie zagadnień dotyczących sposobu pomiaru podstawowych parametrów optycznych i optoelektronicznych elementów składowych systemów telekomunikacji światłowodowej, z uwzględnieniem technik pomiarowych stosowanych podczas weryfikacji działania systemów ze zwielokrotnieniem falowym. Książka przeznaczona jest dla studentów wyższych uczelni technicznych specjalizujących się w dziedzinie telekomunikacji i optoelektroniki oraz dla osób zainteresowanych problematyką pomiarów przeprowadzanych w nowoczesnych systemach telekomunikacji światłowodowej. Wydawnictwo otrzymało za książkę WYRÓŻNIENIE w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką ATENA'2003. | |
Spis treści | Wstęp Rozdział I Pomiary parametrów źródeł światła Wprowadzenie 1.1. Pomiar mocy optycznej źródeł światła 1.2. Wyznaczanie długości fali i szerokości widmowej źródeł światła 1.2.1. Stosowane definicje długości fali i szerokości widmowej 1.2.2. Wyznaczanie długości fali i szerokości widmowej 1.3. Pomiar migotania (chirpu) 1.4. Podsumowanie Literatura Rozdział II Pomiary światłowodów telekomunikacyjnych Wprowadzenie 2.1. Pomiary strat mocy optycznej w trakcie światłowodowym 2.1.1. Straty mocy optycznej 2.1.2. Metody pomiaru straty mocy optycznej 2.1.3. Reflektometr światłowodowy 2.1.4. Reflektometr Brillouina 2.2. Pomiar dyspersji chromatycznej i międzymodowej 2.2.1. Dyspersja chromatyczna i międzymodowa 2.2.2. Pomiar dyspersji w światłowodach wielomodowych 2.2.3. Pomiar dyspersji w światłowodach jednomodowych 2.3. Podsumowanie Literatura Rozdział III Badanie wpływu polaryzacji światła na jakość transmisji optycznej Wprowadzenie 3.1. Metody opisu polaryzacji światła 3.2. Dyspersja polaryzacyjna 3.3. Pomiar dyspersji polaryzacyjnej 3.4. Zależność tłumienia od polaryzacji 3.5. Pomiar tłumienia zależnego od polaryzacji 3.6. Wzmocnienie zależne od polaryzacji 3.7. Podsumowanie Literatura Rozdział IV Pomiary parametrów światłowodowych wzmacniaczy optycznych Wprowadzenie 4.1. Budowa i zasada działania światłowodowych wzmacniaczy optycznych 4.2. Podstawowe parametry wzmacniaczy optycznych 4.2.1. Parametry związane ze wzmocnieniem 4.2.2. Szumy 4.3. Pomiary podstawowych parametrów wzmacniaczy 4.3.1. Wzmocnienie 4.3.2. Szumy 4.4. Pomiar charakterystyki wzmocnieniowo-szumowej 4.5. Metoda elektryczna 4.6. Podsumowanie Literatura Rozdział V Pomiar parametrów krotnic falowych Wprowadzenie 5.1. Budowa i zasada działania krotnic falowych 5.2. Parametry krotnic falowych 5.3. Pomiary parametrów krotnic falowych 5.3.1. Pomiary z wykorzystaniem miernika mocy optycznej 5.3.2. Pomiary z wykorzystaniem analizatora widma optycznego 5.4. Podsumowanie Literatura Rozdział VI Badanie nieliniowości światłowodu Wprowadzenie 6.1. Zjawiska nieliniowe występujące w światłowodzie 6.2. Metody pomiaru współczynnika nieliniowości światłowodu 6.3. Podsumowanie Literatura Rozdział VII Badanie jakości transmisji optycznej sygnałów cyfrowych Wprowadzenie 7.1. Pomiar elementowej stopy błędów 7.2. Wykres oczkowy 7.3. Parametr Q 7.4. Pomiar szybkozmiennych fluktuacji fazy 7.5. Podsumowanie Literatura Rozdział VIII Testowanie systemu optotelekomunikacyjnego Wprowadzenie 8.1. Warstwa transmisyjna 8.2. Warstwa optyczna 8.2.1. Testowanie aktywne 8.2.2. Monitorowanie systemu optotelekomunikacyjnego 8.3. Warstwa multipleksacyjna 8.4. Podsumowanie Literatura Rozdział IX Wybrane przyrządy pomiarowe i elementy stosowane w badaniach optycznych systemów telekomunikacyjnych 9.1. Źródła światła 9.1.1. Lasery półprzewodnikowe 9.1.2. Źródła szerokopasmowe 9.2. Miernik mocy optycznej 9.2.1. Budowa i zasada działania 9.2.2. Metody kalibracji 9.3. Analizator widma optycznego 9.3.1. Budowa i zasada działania 9.3.2. Metody kalibracji 9.4. Miernik długości fali 9.5. Polaryzator 9.6. Polarymetr 9.7. Kontroler polaryzacji 9.8. Izolator optyczny 9.9. Cyrkulator optyczny 9.10. Wzorzec dyspersji chromatycznej Literatura |
"English in a Car Repair Workshop
Podręcznik do języka angielskiego zawodowego"
Cena: 57.75 PLN